Dolní Město "A"
Den | Datum | Začátek | Odjezd | Utkání | Výsledky |
NE | 7.8. | 16:30 | doma | Dolní Město ,,A"-Habry ,,B" | 1:6,pol. 0:4,branka:Filip J. |
NE | 14.8. | 16:30 | 15:00 | Sobiňov-Dolní Město ,,A" | 5:0,pol. 2:0 |
NE | 21.8. | 16:30 | doma | Dolní Město ,,A"-Žďírec n. D. ,,C" | 3:2,pol. 1:2,branky:Císař D. |
SO | 27.8. | 16:30 | 15:00 | Havl. Borová-Dolní Město ,,A" | 4:1,pol. 2:1,branka:Císař D. |
NE | 4.9. | 16:00 | doma | Dolní Město ,,A"-Golčův Jeníkov | 1:7,1:3,branka:Doležal |
SO | 10.9. | 16:00 | 14:30 | Maleč-Dolní Město ,,A" | 1:5,pol. 12:1,branky:Kavka L. 3,Doležal 1 |
SO | 17.9. | 15:30 | doma | Dolní Město ,,A"-Rozsochatec ,,B" | 1:5,pol. 1:1,branky:Kavka L. 3,Doležal 2 |
NE | 25.9. | 15:30 | 14:00 | Chotěboř ,,C"-Dolní Město ,,A" | 5:3,pol. 4:0,branky:Sklenář Jan 2,Císař D. 1 |
NE | 2.10. | 15:00 | doma | Dolní Město ,,A"-Šlapanov | 4:2,pol. 1:1,branky:Kavka L.2,Hliubuček 1,Štěpánek |
SO | 8.10. | 15:00 | 13:45 | Lípa ,,B"-Dolní Město ,,A" | 4:2,pol. 0:0,branky:Kavka L. 1,Kavka J. 1 |
NE | 16.10. | 15:00 | doma | Dolní Město ,,A"-Věžnice ,,B" | 8:0,pol. 4:0,branky:Kavka L. 4,Venc T. 1,Bártl 1,Sklenář Jan 1,Janák 1 |
NE | 23.10. | 14:30 | 13:15 | Hněvkovice-Dolní Město ,,A" | 3:1,pol. 2:1,branka:Kavka L. |
NE | 30.10. | 14:30 | doma | Dolní Město ,,A"-Tis ,,B" | 4:6,pol. 4:3,branky:Kavka L. 3,Hlubuček 1 |
JARO 2023 |
|||||
NE |
6.11. |
10:00 |
8:45 |
Habry ,,B"-Dolní Město ,,B" |
1:3,pol. 1:2,branky:Kavka L. 2,Doležal 1 |
TABILKA 20.11.-konečná PODZIM 2022+jeden zápas jarní 2023
1. | Golčův Jeníkov | 14 | 13 | 0 | 1 | 79:13 | 39 | 0 | 0 |
2. | Tis B | 14 | 12 | 0 | 2 | 65:23 | 36 | 0 | 0 |
3. | Chotěboř C | 14 | 11 | 0 | 3 | 50:26 | 33 | 0 | 0 |
4. | Havl. Borová B | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:20 | 31 | 0 | 0 |
5. | Sobíňov | 14 | 8 | 1 | 5 | 47:35 | 25 | 0 | 0 |
6. | Lípa B | 14 | 8 | 1 | 5 | 39:31 | 25 | 0 | 0 |
7. | Dolní Město | 14 | 6 | 0 | 8 | 40:49 | 18 | 0 | 0 |
8. | Ždírec n. Doubr. C | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:31 | 17 | 0 | 0 |
9. | Hněvkovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:33 | 17 | 0 | 0 |
10. | Věžnice B | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:54 | 14 | 0 | 0 |
11. | Šlapanov | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:54 | 13 | 0 | 0 |
12. | Maleč | 14 | 2 | 4 | 8 | 15:43 | 10 | 0 | 0 |
13. | Rozsochatec B | 14 | 1 | 1 | 12 | 32:53 | 4 | 0 | 0 |
14. | Habry B | 14 | 1 | 1 | 12 | 18:52 | 4 | 0 | 0 |