Dolní Město "A"
Den | Datum | ZAčátek | Odjezd | Utkání | Poznámka |
NE | 10.08 | 16:30 | doma | Dolní Město-Šmolovy | 0:3,pol.0:1 |
SO | 16.08 | 16:30 | doma | Dolní Město-Tis ,,B" | 1:4,pol.0:2,branka:Pojezdný |
NE | 24.08 | 16:30 | 15:30 | Hněvkovice-Dolní Město | 3:3,pol.1:1,branky:2 Bártl,1 Vodrážka |
NE | 31.08 | 16:30 | doma | Dolní Město-Věžnice ,,B" | 2:4,pol.1:0,branky:Doležal 1,vlastní 1 |
SO | 06.09. | 16:00 | 14:45 | Lípa ,,B"-Dolní Město | 4:1,pol.3:0,branka:Rumanovský |
NE | 14.09. | 16:00 | doma | Dolní Město-Leština ,,B" | 1:2,pol.1:2,branka:Chlad |
NE | 21.09. | 15:30 | 14:00 | Chotěboř ,,C"-Dolní Město | 2:1,pol.1:1,branka:Chlad |
NE | 28.09. | 15:30 | doma | Dolní Město-Pohled ,,B" | 1:3,pol.1:1,branka:Krupička |
NE | 05.10. | 15:00 | 13:30 | Havl. Borová ,,B"-Dolní Město | 3:2,pol.2:2,branky:Švanda 2 |
SO | 11.10. | 15:00 | doma | Dolní Město-Mírovka ,,B" | 1:0,pol.0:0,branka:Doležal (PK) |
SO | 18.10 | 14:30 | 13:00 | Česká Bělá-Dolní Město | 2:3,0:2,branky:Krupička 2,Rumanovský 1 |
NE | 26.10 | 14:30 | doma | Dolní Město -Sobiňov | 5:1,pol. 3:0,branky:Doležal 2,Krupička 1,Chlád 1,Vaňha 1 |
NE | 02.11. | 13:30 | 12:00 | Keřkov-Dolní Město | 2:0,pol.0:0 |
TABULKA PODZIM 2014
1. | Šmolovy | 13 | 10 | 1 | 2 | 34: 11 | 31 | ( 13) | |
2. | Keřkov | 13 | 10 | 1 | 2 | 25: 8 | 31 | ( 13) | |
3. | Lípa B | 13 | 6 | 5 | 2 | 32: 22 | 23 | ( 2) | |
4. | Hněvkovice | 13 | 6 | 4 | 3 | 28: 21 | 22 | ( 1) | |
5. | Leština B | 13 | 7 | 1 | 5 | 30: 29 | 22 | ( 4) | |
6. | Havl. Borová B | 13 | 6 | 3 | 4 | 28: 21 | 21 | ( 3) | |
7. | Pohled B | 13 | 6 | 2 | 5 | 15: 13 | 20 | ( 2) | |
8. | Chotěboř C | 13 | 4 | 3 | 6 | 27: 21 | 15 | ( -6) | |
9. | Sobíňov | 13 | 4 | 3 | 6 | 24: 28 | 15 | ( -3) | |
10. | Věžnice B | 13 | 4 | 2 | 7 | 23: 38 | 14 | ( -7) | |
11. | Česká Bělá | 13 | 3 | 4 | 6 | 18: 31 | 13 | ( -8) | |
12. | Tis B | 13 | 3 | 2 | 8 | 19: 32 | 11 | (-10) | |
13. | Dolní Město | 13 | 3 | 1 | 9 | 21: 33 | 10 | (-11) | |
14. | Mírovka B | 13 | 2 | 2 | 9 | 17: 33 | 8 | (-10) |